Detail Verifikasi Peserta BANSOS
Identitas
Nomor KK: 76060411********
Sumber Data: DTSEN
Sumber Data: DTSEN
Data Keluarga
| No | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Desil | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Alamat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 760209********** | ADMAR ISMAIL KAPLALE | - | Desil 6-10 | Topoyo | Sinabatta | DUSUN SINABATTA BARU |
| 2 | 760209********** | HASNAH | - | Desil 6-10 | Topoyo | Sinabatta | DUSUN SINABATTA BARU |
| 3 | 760209********** | BASAR KAPLALE | - | Desil 6-10 | Topoyo | Sinabatta | DUSUN SINABATTA BARU |
| 4 | 760209********** | MURSALIM | - | Desil 6-10 | Topoyo | Sinabatta | DUSUN SINABATTA BARU |
Dokumentasi
Daftar Catatan Verifikasi dan Validasi :
| No | Kriteria / Kondisi Sosial Ekonomi |
|---|---|
| 1 | Tidak memiliki penghasilan tetap, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar harian |
| 2 | Penghasilan di bawah UMP/UMK, penghasilan tidak menentu (buruh harian, nelayan kecil, petani kecil) |
| 3 | Anak Yatim / Piatu / Yatim Piatu: Anak di bawah 18 tahun, diasuh keluarga tidak mampu |
| 4 | Lansia Terlantar: Usia ≥ 60 tahun, tanpa penghasilan, tidak dinafkahi keluarga |
| 5 | Penyandang Disabilitas: Tidak mampu bekerja mandiri |
| 6 | Ibu Tunggal / KK Perempuan: Suami meninggal/cerai, penghasilan tidak cukup |
| 7 | Sakit Menahun / Kronis: Tidak mampu bekerja, butuh biaya berkelanjutan |
| 8 | Rumah Tidak Layak Huni: Lantai tanah, atap bocor, tanpa sanitasi |
| 9 | Korban Bencana: Kehilangan rumah atau mata pencaharian |
| 10 | Masalah Sosial: Anak/lansia terlantar, gangguan sosial ekonomi |
| 11 | Kerentanan Khusus: Banyak tanggungan, risiko putus sekolah |
| 12 | 2 KK dalam 1 rumah, ekonomi terpisah dan keduanya desil 1–5 |
| 13 | Sudah Mampu: Penghasilan stabil, aset memadai, ASN/TNI/POLRI |
| 14 | Domisili Bermasalah: Tidak ditemukan / pindah daerah |
| 15 | Status Khusus: Meninggal, menolak bantuan, tidak bersedia diverifikasi |
| 16 | 2–3 KK satu rumah, ekonomi satu pintu dibiayai KK mampu |
Catatan Hasil Verifikasi
Lokasi sawit satu hektar lebih
Catatan Hasil Validasi
-